用微信扫描二维码

蔡钰·商业观察家

蔡钰·商业参考3

商业世界的重要变化

蔡钰·商业观察家 32108人加入学习
299得到贝

课程大纲

发刊词:用生态缸,看商业新秩序的重构
  • 发刊词(1讲)
    • 发刊词:用生态缸,看商业新秩序的重构
  • 2023年9月(23讲)
    • 001 | 怎样理解债务与经济复苏的关系
    • 002 | 请注意,这些公司正在扭亏为盈
    • 003 | 直播电商:从给人带货,到给货带人(上)
    • 004 | 直播电商:从给人带货,到给货带人(下)
    • 005 | 东南亚小趋势:适度时尚与清真美容
    • 006 | 2023年,本土旅行需求的5次迭代(上)
    • 007 | 2023年,本土旅行需求的5次迭代(下)
    • 008 | 新东方与万达为何都看好文旅产业?
    • 009 | 从旅游到文旅:需求在怎么变?
    • 010 | 文旅新需求:“生活试用装”
    • 菜市场图鉴·编辑特选 01
    • 011 | 怎样理解印度这个对手与市场
    • 012 | 跳海酒馆:社群运营的4S店
    • 013 | 跳海酒馆:门票思维与“新龙门客栈”
    • 014 | 跳海酒馆:把用户卷入内容与情绪共创
    • 015 | 借“李佳琦-花西子”事件,聊聊市场“阵营”与“情绪”
    • 辰时见闻:有氧、有趣、有爱
    • 016 | 从ICPC交流,看任正非怎样思考问题
    • 017 | 5年来,华为应对美国制裁历程
    • 018 | 建筑可阅读:上海怎样成为City Walk重镇
    • 019 | 国产电影工业化:从零到一的突破契机(上)
    • 020 | 国产电影工业化:启蒙之后,实践与传承(下)
    • 菜市场图鉴·你们中秋吃什么?
  • 2023年10月(26讲)
  • 2023年11月(26讲)
  • 2023年12月(25讲)
  • 2024年1月(23讲)
  • 2024年2月(21讲)
  • 2024年3月(21讲)
  • 2024年4月(已更新21讲)

购买须知

1. 《蔡钰·商业参考3》为年度专栏,更新时间为:2023年9月5日-2024年8月30日(每周一至周五更新),共260讲。本产品包含授课音频、完整文稿、参考图片以及学员问答; 2.本产品为付费产品,299得到贝,购买成功后,即可持续使用该产品所有内容; 3.本产品为虚拟内容服务,购买成功后,概不退款,请你理解。